Dashie's KiCad libraries, symbols and footprints.
You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # LF351
- #
- DEF LF351 U 0 20 Y Y 1 F N
- F0 "U" 0 250 50 H V L CNN
- F1 "LF351" 0 150 50 H V L CNN
- F2 "" 50 50 50 H I C CNN
- F3 "" 150 150 50 H I C CNN
- $FPLIST
- SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
- X NC 1 0 -300 200 U 50 50 1 1 N
- X - 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
- X + 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
- X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
- X NC 5 100 -300 250 U 50 50 1 1 N
- X ~ 6 300 0 100 L 50 50 1 1 O
- X V+ 7 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
- X NC 8 100 300 250 D 50 50 1 1 N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # LF353
- #
- DEF LF353 U 0 40 Y Y 2 L N
- F0 "U" -350 250 50 H V C CNN
- F1 "LF353" -300 350 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 4 1 1 10 -150 200 250 0 -150 -200 -150 200 f
- P 4 2 1 10 -150 200 250 0 -150 -200 -150 200 f
- X ~ 1 350 0 100 L 50 50 1 1 O
- X - 2 -250 100 100 R 50 50 1 1 I
- X + 3 -250 -100 100 R 50 50 1 1 I
- X V- 4 -50 -300 150 U 50 50 1 1 W
- X V+ 8 -50 300 150 D 50 50 1 1 W
- X + 5 -250 -100 100 R 50 50 2 1 I
- X - 6 -250 100 100 R 50 50 2 1 I
- X ~ 7 350 0 100 L 50 50 2 1 O
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # µA747
- #
- DEF µA747 U 0 40 Y Y 3 L N
- F0 "U" -400 350 50 H V C CNN
- F1 "µA747" -300 250 50 H V C CNN
- F2 "" -150 150 50 H I C CNN
- F3 "" -150 150 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 350 0 -150 250 N
- P 3 0 1 0 350 0 -150 -250 -150 250 N
- P 2 2 1 0 -150 250 -150 -250 N
- P 4 2 1 0 -150 250 350 0 -150 -250 150 -100 N
- X OUT 10 450 0 100 L 50 39 1 1 O
- X O_2 5 50 -250 100 U 50 39 1 1 W
- X IN+ 6 -250 -100 100 R 50 39 1 1 I
- X IN- 7 -250 100 100 R 50 39 1 1 I
- X O_1 8 150 -200 100 U 50 39 1 1 I
- X IN- 1 -250 100 100 R 50 39 2 1 I
- X OUT 12 450 0 100 L 50 39 2 1 O
- X O_1 14 150 -200 100 U 50 39 2 1 I
- X IN+ 2 -250 -100 100 R 50 39 2 1 I
- X O_2 3 50 -250 100 U 50 39 2 1 I
- X NC 11 450 0 100 L 50 39 3 1 N
- X 1VCC+ 13 -250 0 100 R 50 39 3 1 W
- X VCC- 4 -250 100 100 R 50 39 3 1 W
- X 2VCC+ 9 -250 -100 100 R 50 39 3 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|