Dashie's KiCad libraries, symbols and footprints.
You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
- EESchema-LIBRARY Version 2.3
- #encoding utf-8
- #
- # MAX232
- #
- DEF MAX232 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 0 850 70 H V C CNN
- F1 "MAX232" 0 -850 70 H V C CNN
- F2 "" 0 0 39 H V C CNN
- F3 "" 0 0 39 H V C CNN
- ALIAS MAX202
- DRAW
- T 900 80 -530 40 0 0 0 RS232 Normal 0 C C
- T 900 -100 -530 40 0 0 0 TTL Normal 0 C C
- S -500 -800 500 800 0 1 0 N
- P 3 0 1 0 -500 -300 500 -300 500 -300 N
- P 3 0 1 0 0 -300 0 -800 0 -800 N
- X C1+ 1 -800 700 300 R 60 50 1 1 I
- X V+ 2 800 300 300 L 60 50 1 1 w
- X C1- 3 -800 300 300 R 60 50 1 1 I
- X C2+ 4 -800 200 300 R 60 50 1 1 I
- X C2- 5 -800 -200 300 R 60 50 1 1 I
- X V- 6 800 -200 300 L 60 50 1 1 w
- X T2OUT 7 800 -500 300 L 60 50 1 1 O
- X R2IN 8 800 -700 300 L 60 50 1 1 I
- X R2OUT 9 -800 -700 300 R 60 50 1 1 O
- X T2IN 10 -800 -500 300 R 60 50 1 1 I
- X T1IN 11 -800 -400 300 R 60 50 1 1 I
- X R1OUT 12 -800 -600 300 R 60 50 1 1 O
- X R1IN 13 800 -600 300 L 60 50 1 1 I
- X T1OUT 14 800 -400 300 L 60 50 1 1 O
- X GND 15 800 100 300 L 60 50 1 1 W
- X VCC 16 800 700 300 L 60 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # MAX238
- #
- DEF MAX238 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -450 850 50 H V L CNN
- F1 "MAX238" 200 850 50 H V L CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -450 750 450 -1350 0 1 0 N
- X T2OUT 1 600 -500 150 L 50 50 1 1 O
- X T1OUT 2 600 -400 150 L 50 50 1 1 O
- X R2IN 3 600 -1100 150 L 50 50 1 1 I
- X R2OUT 4 -600 -1100 150 R 50 50 1 1 O
- X T1IN 5 -600 -400 150 R 50 50 1 1 I
- X R1OUT 6 -600 -1000 150 R 50 50 1 1 O
- X R1IN 7 600 -1000 150 L 50 50 1 1 I
- X GND 8 600 100 150 L 50 50 1 1 P
- X VCC 9 600 700 150 L 50 50 1 1 P
- X C1+ 10 -600 700 150 R 50 50 1 1 P
- X T2OUT 20 600 -700 150 L 50 50 1 1 O
- X V+ 11 600 300 150 L 50 50 1 1 P
- X T2IN 21 -600 -700 150 R 50 50 1 1 I
- X C1- 12 -600 300 150 R 50 50 1 1 P
- X R1OUT 22 -600 -1200 150 R 50 50 1 1 O
- X C2+ 13 -600 200 150 R 50 50 1 1 P
- X R1IN 23 600 -1200 150 L 50 50 1 1 I
- X C2- 14 -600 -200 150 R 50 50 1 1 P
- X T1OUT 24 600 -600 150 L 50 50 1 1 O
- X V- 15 600 -200 150 L 50 50 1 1 P
- X R2IN 16 600 -1300 150 L 50 50 1 1 I
- X R2OUT 17 -600 -1300 150 R 50 50 1 1 O
- X T2IN 18 -600 -500 150 R 50 50 1 1 I
- X T1IN 19 -600 -600 150 R 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|