Dashie's KiCad libraries, symbols and footprints.
You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # 74HC4060
- #
- DEF 74HC4060 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
- F1 "74HC4060" 0 0 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S -350 -50 350 -1050 0 1 10 N
- X Q12 1 500 -800 150 L 50 50 1 1 O I
- X ~PHI0 10 -500 -900 150 R 50 50 1 1 B I
- X PHI1 11 -500 -500 150 R 50 50 1 1 I I
- X MR 12 -500 -100 150 R 50 50 1 1 I I
- X Q9 13 500 -600 150 L 50 50 1 1 O I
- X Q8 14 500 -500 150 L 50 50 1 1 O I
- X Q10 15 500 -700 150 L 50 50 1 1 O I
- X VCC 16 100 -1200 150 U 50 50 1 1 O I
- X Q13 2 500 -900 150 L 50 50 1 1 O I
- X Q14 3 500 -1000 150 L 50 50 1 1 O I
- X Q6 4 500 -300 150 L 50 50 1 1 O I
- X Q5 5 500 -200 150 L 50 50 1 1 O I
- X Q7 6 500 -400 150 L 50 50 1 1 O I
- X Q4 7 500 -100 150 L 50 50 1 1 O I
- X GND 8 -50 -1200 150 U 50 50 1 1 O I
- X PHI0 9 -500 -700 150 R 50 50 1 1 O I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # 74LS260
- #
- DEF 74LS260 U 0 40 Y Y 2 L N
- F0 "U" 0 100 50 H V C CNN
- F1 "74LS260" 0 0 50 H V C CNN
- F2 "" 0 50 50 H I C CNN
- F3 "" 0 50 50 H I C CNN
- $FPLIST
- DIP?14*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A -75 0 230 775 -775 1 1 10 f -25 225 -25 -225
- A -75 0 230 775 -775 2 1 10 f -25 225 -25 -225
- A -445 0 343 306 -306 1 2 10 N -150 175 -150 -175
- A -81 -56 238 137 768 1 2 10 f 150 0 -24 175
- A -81 56 238 -137 -768 1 2 10 f 150 0 -24 -175
- A -445 0 343 306 -306 2 2 10 N -150 175 -150 -175
- A -81 -56 238 137 768 2 2 10 f 150 0 -24 175
- A -81 56 238 -137 -768 2 2 10 f 150 0 -24 -175
- P 4 1 1 10 -25 225 -150 225 -150 -225 -25 -225 f
- P 4 2 1 10 -25 225 -150 225 -150 -225 -25 -225 f
- P 2 1 2 10 -150 -175 -25 -175 f
- P 2 1 2 10 -150 175 -25 175 f
- P 13 1 2 -1000 -25 175 -150 175 -150 175 -143 161 -122 115 -109 66 -103 17 -104 -34 -113 -83 -128 -131 -150 -175 -150 -175 -25 -175 f
- P 2 2 2 10 -150 -175 -25 -175 f
- P 2 2 2 10 -150 175 -25 175 f
- P 13 2 2 -1000 -25 175 -150 175 -150 175 -143 161 -122 115 -109 66 -103 17 -104 -34 -113 -83 -128 -131 -150 -175 -150 -175 -25 -175 f
- X ~ 1 -300 200 150 R 50 50 1 1 I
- X ~ 12 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
- X ~ 13 -300 -200 150 R 50 50 1 1 I
- X ~ 2 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
- X ~ 3 -300 0 150 R 50 50 1 1 I
- X ~ 5 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
- X ~ 10 -300 -100 150 R 50 50 2 1 I
- X ~ 11 -300 -200 150 R 50 50 2 1 I
- X ~ 4 -300 200 150 R 50 50 2 1 I
- X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 O I
- X ~ 8 -300 100 150 R 50 50 2 1 I
- X ~ 9 -300 0 150 R 50 50 2 1 I
- X ~ 1 -300 150 150 R 50 50 1 2 I I
- X ~ 2 -300 50 190 R 50 50 1 2 I I
- X ~ 4 -300 -50 190 R 50 50 1 2 I I
- X ~ 5 -300 -150 150 R 50 50 1 2 I I
- X ~ 6 300 0 150 L 50 50 1 2 O
- X ~ 10 -300 50 190 R 50 50 2 2 I I
- X ~ 12 -300 -50 190 R 50 50 2 2 I I
- X ~ 13 -300 -150 150 R 50 50 2 2 I I
- X ~ 8 300 0 150 L 50 50 2 2 O
- X ~ 9 -300 150 150 R 50 50 2 2 I I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|